招標編號 | 招標項目 | 采購方 | 廢標原因 |
---|---|---|---|
fjmu20180027 | 飲水機等 | 福建醫科大學 | 此次競價項目有2家供應商參與投標,其所投設備的參數均未能完全正確響應競價要求。如福州金之峰儀器設備有限公司所投設備中的“不間斷電源”,其技術參數中的第3點:輸入頻率范圍:40Hz-70Hz,而經上網查證及咨詢廠家,此項實際數值為45Hz-64Hz;第9點:輸出功率因數:0.9,但實際為0.8;第13點:整機效率≥94%,ECO模式下≥98% ,但實際為≥90%;第16點:噪音:50dB(距離1米 ),而實際為55 dB(距離1米 )。福州永正電子技術有限公司所投設備中的“飲水機”,其技術參數第1點:容量≥30L,第2點:供水量:開水≥45L/H,溫開水≥250L/H,第6點:適用人數≥150人,都未能按實際數值正確應答。 |
fjmu20180011 | 電動巡邏車 | 福建醫科大學 | 共有兩家公司參加招標均未完全響應竟價要求 |
fjfryy20180004 | 個人劑量報警儀 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 此次競價共有2家競價人參與,但報價均為無效報價,此項目廢標。 |
fjmu20180024 | 耗材 | 福建醫科大學 | 此次競價項目有兩家供應商參與投標,蘭博利德(福州)生物技術有限公司的投標書中分項報價與投標總價不符,分項報價總價超過投標總價。 |
fjmu20180009 | 帶鎖蠟塊柜等 | 福建醫科大學 | 三家均未能完全正確響應參數。 |
fjmu20170170 | 觸控一體機 | 福建醫科大學 | 未能完全正確響應招標參數。 |
fjmu20170149 | 電子血細胞分類計數器等 | 福建醫科大學 | 此次競價有3家供應商參與競價,但都未能完全正確響應競價參數。江西閩科貿易有限公司應標中微型離心機的轉數實際為7000r/min, 而其應標時寫成10000r/min;相對離心力實際為2350xg,應標時相對離心力寫成3000×g-10000xg。福州金之峰有限公司、廣州仂邇有限公司應標參數中有多處參數未能正確響應。 |
fjmu20170154 | 液氮罐 | 福建醫科大學 | 此次競價項目僅一家供應商參與投標,且未能完全正確響應競價設備的參數要求。 |
fjmu20170145 | 液氮罐 | 福建醫科大學 | 此次競價項目有兩家供應商參與投標,但兩家供應商均未能完全正確響應競價設備的參數要求。予以廢標。 |
fjmu20170133 | 電子血細胞分類計數器等 | 福建醫科大學 | 本次競價有三家投標商參與投標,但三家投標商均未能完全正確地響應實質性參數要求。 |
聯系電話:0591-83569185
公司地址:福州西洋路4號
公司傳真:0591-83569369
郵箱地址:fyzb2004@126.com
Copyright ? 2011-2021 福建醫科大學教育科技發展有限公司